Ferienhaus Klocker
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 558 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 21 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Kaltenbach - Ried - Stumm
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 05.01.2025
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 34 / 38 |
Schneehöhe Berg: 65 cm | Pisten offen (in km): 75 / 85,6 |
Letzter Schneefall: 03.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di.
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -1 °C | -4 / -1 °C | -5 / -4 °C | -11 / -3 °C | -6 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 1 cm | 18 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 400 m | 300 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 300 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.700 m | 800 m | 500 m |
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di.
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 4 °C | 1 / 10 °C | -1 / 5 °C | -3 / 3 °C | -1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 500 m | 300 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 300 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 600 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.700 m | 800 m | 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
103 | 98 | 90 | 130 | 107 | 41 | 9 | 0 | 157 | 59 | 45 | 129 |
11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort