Höchster Punkt: | 2.100 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 828 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 9 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Imst
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
79 | 62 | 7 | 0 | 0 | 73 | 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 53 |
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort