Last Minute & Deals Wernigerode
Die Preise gelten pro Person inkl. Skipass, sofern in der Reiseausschreibung nichts anderes vermerkt ist. Als "Last-Minute" gelten laut Definition alle Angebote ab 2 Wochen vor Reisebeginn.
Suchfilter
Unterkünfte: 1 (und 9 Alternativen)
Das im Landhausstil eingerichtete 5-Sterne-Hotel Landhaus Zu den Rothen Forellen begrüßt Sie in ruhiger Lage ca. 250 …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 240 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 11,8 km | Höchster Punkt: 970 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, ÜF Details ab 1.019 € | 01.11.25 | 7 | 1.049 € 1.019 € | ||
Einzelzimmer Du/WC, HP Details ab 1.549 € | 01.11.25 | 7 | 1.579 € 1.549 € | ||
Doppelzimmer/Zustellbett Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), ÜF Details ab 779 € | 01.11.25 | 7 | 809 € 779 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), HP Details ab 1.309 € | 01.11.25 | 7 | 1.339 € 1.309 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (182) Alle Belegungspreise |
Das einladende 3-Sterne-CAREA Harzhotel Allrode befindet sich inmitten der ausgedehnten Wälder des Ostharzes, etwa …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 156 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 11,8 km | Höchster Punkt: 970 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, AI Details ab 389 € | 08.11.25 | 7 | 419 € 389 € | ||
Doppelzimmer Du/WC (Haus Brocken), AI Details ab 319 € | 08.11.25 | 7 | 349 € 319 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind, Haus Thale), AI Details ab 389 € | 08.11.25 | 7 | 419 € 389 € | ||
Familienzimmer Du/WC (max. 2 Erw. + 2 Kinder), AI Details ab 389 € | 08.11.25 | 7 | 419 € 389 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (176) Alle Belegungspreise |
Das idyllisch gelegene 3-Sterne-Superior-CAREA Residenz Hotel Harzhöhe liegt mitten im Harz umgeben von Wald. Das …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 560 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 4,3 km | Höchster Punkt: 726 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, AI Details ab 509 € | 16.11.25 | 7 | 539 € 509 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), AI Details ab 339 € | 16.11.25 | 7 | 369 € 339 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (66) Alle Belegungspreise |
Das gemütliche 3-Sterne-Hotel Landgasthof Wemmer befindet sich rund 4 km vom Zentrum von Marienberg entfernt. …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 620 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 47 km | Höchster Punkt: 1.244 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, HP Details ab 389 € | 01.11.25 | 7 | 419 € 389 € | ||
Doppelzimmer Du/WC, HP Details ab 289 € | 01.11.25 | 7 | 319 € 289 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), HP Details ab 289 € | 01.11.25 | 7 | 319 € 289 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (51) Alle Belegungspreise |
Der gemütliche 3-Sterne-Landgasthof Wüllner befindet sich in Altenfeld, rund 15 km von Winterberg, mit seinem …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 660 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 27,5 km | Höchster Punkt: 820 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, HP Details ab 409 € | 02.11.25 | 7 | 439 € 409 € | ||
Doppelzimmer Du/WC, HP Details ab 309 € | 02.11.25 | 7 | 339 € 309 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), HP Details ab 309 € | 02.11.25 | 7 | 339 € 309 € | ||
Doppelzimmer/2 Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 2 Kinder), HP Details ab 309 € | 02.11.25 | 7 | 339 € 309 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (102) Alle Belegungspreise |
Das komfortabel eingerichtete 3-Sterne-Superior-Hotel Sauerländer Hof befindet sich ca. 200 m vom Ortszentrum …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 550 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 16 km | Höchster Punkt: 838 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, ÜF Details ab 319 € | 01.11.25 | 7 | 349 € 319 € | ||
Einzelzimmer Du/WC, HP Details ab 649 € | 01.11.25 | 7 | 679 € 649 € | ||
Doppelzimmer Du/WC, ÜF Details ab 319 € | 01.11.25 | 7 | 349 € 319 € | ||
Doppelzimmer Du/WC, HP Details ab 649 € | 01.11.25 | 7 | 679 € 649 € | ||
Doppelzimmer/2 Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 2 Kinder), ÜF Details ab 319 € | 01.11.25 | 7 | 349 € 319 € | ||
Doppelzimmer/2 Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 2 Kinder), HP Details ab 649 € | 01.11.25 | 7 | 679 € 649 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (1044) Alle Belegungspreise |
Das gemütliche 3-Sterne-Sporthotel Oberhof befindet sich direkt am Waldrand, ca. 500 m vom Ortszentrum von Oberhof. …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 800 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 2 km | Höchster Punkt: 840 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer/Zustellbett Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), HP Details ab 569 € | 01.11.25 | 7 | 599 € 569 € | ||
Single mit Kind Du/WC, ÜF Details ab 489 € | 01.11.25 | 7 | 519 € 489 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), ÜF Details ab 339 € | 01.11.25 | 7 | 369 € 339 € | ||
Single mit Kind Du/WC, HP Details ab 719 € | 01.11.25 | 7 | 749 € 719 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (198) Alle Belegungspreise |
Das freundlich eingerichtete 4-Sterne-Hotel Saigerhütte im historischen Fachwerkhaus, das im Juli 2019 zur UNESCO …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 450 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 0,5 km | Höchster Punkt: 602 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), ÜF Details ab 349 € | 02.11.25 | 7 | 379 € 349 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (41) Alle Belegungspreise |
Das komfortable Hotel Ferien vom Ich befindet sich in idyllischer Lage am Waldrand, etwa 3 km vom Ortszentrum …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 400 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 11,6 km | Höchster Punkt: 1.030 m
Details zum Skigebiet
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer Du/WC, HP PLUS Details ab 519 € | 11.11.25 | 7 | 549 € 519 € | ||
Doppelzimmer/Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 1 Kind), HP PLUS Details ab 379 € | 11.11.25 | 7 | 409 € 379 € | ||
Doppelzimmer/2 Zustellb. Du/WC (max. 2 Erw. + 2 Kinder), HP PLUS Details ab 379 € | 11.11.25 | 7 | 409 € 379 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (159) Alle Belegungspreise |
Der gemütliche Bauernhof Arzbartlhof liegt ca. 6,8 km vom Zentrum von Lenggries entfernt. Zum Zentrum von Bad Tölz …
Details zur Unterkunft
Höhe Skiort: 680 m
Details zum Ort & Schneehöhen
Pisten: 79 km | Höchster Punkt: 1.712 m
Details zum Skigebiet
Skipass im Wert von bis zu 285 € inklusive!
Alle Inklusivleistungen
Zimmertyp | Datum | Nächte | Skipass | ab | |
---|---|---|---|---|---|
3-Pers.-Appartement (ca. 58 m², Bergpanorama), OV Details ab 429 € | 07.12.25 | 7 | 459 € 429 € | ||
3-Pers.-Studio (ca. 34 m², Sternengucker), OV Details ab 399 € | 07.12.25 | 7 | 429 € 399 € | ||
5-Pers.-Appartement (ca. 64 m², Rechelkopf), OV Details ab 389 € | 07.12.25 | 7 | 419 € 389 € | ||
Alle Ergebnisse einblenden (31) Alle Belegungspreise |