Zugspitzregion, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Schwäbische Alb, Berchtesgadener Land oder Allgäu – jedes Jahr im Winter werden viele Regionen in Deutschland zu echten Skihochburgen. Doch wo fällt der meiste Schnee in der Bundesrepublik und sorgt damit in der Saison für beste Bedingungen auf den Pisten? SnowTrex hat seine Wetterdaten ausgewertet und zeigt, in welchen deutschen Skigebieten in der Wintersaison 2022/2023 insgesamt bis zu 7,16 m Schnee gefallen sind.
Die 10 schneereichsten Skigebiete 2022/2023 in Deutschland im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Ort | Neuschnee Berg Saison 2022/2023 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,16 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,37 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 5,52 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,51 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,47 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,14 m |
Wintersportarena Tegelberg | Füssen – Hopfen am See | 3,71 m |
Oberstaufen | Oberstaufen / Scheidegg | 3,60 m |
Unternberg | Ruhpolding / Inzell | 3,53 m |
Brauneck-Wegscheid | Lenggries | 3,44 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete 2021/2022 in Deutschland im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Ort | Neuschnee Berg Saison 2021/2022 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 8,28 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,50 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 6,09 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 5,31 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 5,14 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 5,12 m |
Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,83 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,29 m |
Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee / Bad Wiessee / Miesbach | 4,28 m |
Nesselwang | Nesselwang | 4,24 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete 2020/2021 in Deutschland im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Ort | Neuschnee Berg Saison 2020/2021 |
---|---|---|
Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,02 m |
Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 5,40 m |
Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 4,93 m |
Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,87 m |
Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,76 m |
Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,66 m |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,43 m |
Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,06 m |
Liftverbund Feldberg | Badenweiler / Bad Dürrheim / Lenzkirch-Saig / Todtnau / Todtmoos | 3,96 m |
Skilifte Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt / Hinterzarten | 3,96 m |
Sie möchten wissen, wie viel Schnee momentan in Deutschland liegt? SnowTrex kennt die aktuellen Schneehöhen in Deutschland.
FAQ zur Schneestatistik Deutschland
Wie viel Schnee fällt in Deutschland?
Die Schnee-Hochburgen liegen auch in Deutschland größtenteils in den Alpen. Und in der Tat herrschten die besten Pistenverhältnisse in der Wintersaison 2022/23 erneut im Süden der Bundesrepublik. Mit insgesamt 7,16 m fiel der meiste Neuschnee hier zwischen Anfang Oktober und Ende April im Skigebiet Ski Oberstdorf Kleinwalsertal. Auf dem 2. Platz der Rangliste landete zudem das Skigebiet Berchtesgaden, wo sich Wintersportler über 6,37 m Schnee freuen durften. Den 3. Platz belegt schließlich mit 5,52 m Neuschnee das Skigebiet Winklmoosalm-Steinplatte.
Wo fällt weltweit der meiste Schnee?
Es mag verwundern, aber die weltweit schneereichste Region liegt tatsächlich in Japan. Genauer gesagt in den japanischen Alpen. Im Westen der Hauptinsel Honshu fallen pro Jahr im historischen Durchschnitt unglaubliche 30 bis 38 m Neuschnee!
Wann fiel in den deutschen Alpen der meiste Schnee?
Den Rekord für die höchste jemals gemessene Schneedecke trägt seit fast 80 Jahren das Zugspitzplatt. Am 2. April 1944 türmten sich die Schneemassen an diesem Tag rund um Deutschlands höchsten Berg (2.962 m) auf bis heute unerreichte 8,30 m auf. Als das schneereichste Dorf der Bundesrepublik gilt Balderschwang. In der Wintersaison 1997/98 verzeichnete der auf 1.044 m Höhe gelegene Ort im Allgäu insgesamt 12,30 m Neuschnee!