Schneebedeckte Gletscher, spektakuläre Tiefschneeregionen und bestens präparierte Pisten: Dank beständigem Schneefall und guten klimatischen Bedingungen kann Frankreich nicht nur mit dem höchsten Berg der Alpen, dem Mont Blanc (4.809 m), auftrumpfen. Sondern auch mit vielen weiteren Regionen, in denen es im Winter absolut nicht an Schnee mangelt. Doch wo liegen die genau? Um diese Frage zu beantworten, hat SnowTrex seine Wetterdaten ausgewertet und zeigt, in welchen französischen Skigebieten in der Wintersaison 2022/2023 insgesamt bis zu 16,1 m Schnee gefallen sind.
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Frankreich 2022/2023 im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2022/2023 |
---|---|---|
Chamonix | Chamonix | 16,09 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 16,09 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 11,83 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 11,51 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,38 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,96 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 10,27 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,75 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,34 m |
Méribel | Méribel | 8,72 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Frankreich 2021/2022 im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2021/2022 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 15,11 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 15,11 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 11,51 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 11,36 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 11,01 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,89 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 10,15 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 9,75 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 9,60 m |
Méribel | Méribel / Brides les Bains | 9,14 m |
Die 10 schneereichsten Skigebiete in Frankreich 2020/2021 im Überblick
Skigebiet/Skiregion | Orte | Neuschnee Berg Saison 2020/2021 |
---|---|---|
Chamonix | Les Houches / Chamonix / Vallorcine | 14,47 m |
Espace Diamant | Praz sur Arly | 14,47 m |
Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 10,88 m |
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski | Alpe d’Huez / Auris / Vaujany | 10,67 m |
Les Arcs/Peisey-Vallandry | Peisey-Vallandry / Les Arcs | 10,64 m |
La Plagne | Les Coches / La Plagne | 10,28 m |
Les Menuires – Saint Martin | Les Menuires / St. Martin de Belleville | 9,29 m |
Val Thorens – Orelle | Val Thorens / Orelle | 8,93 m |
Tignes – Val d’Isère | Tignes / Val d’Isère | 8,74 m |
La Clusaz-Manigod | La Clusaz | 8,66 m |
Sie möchten wissen, wie viel Schnee momentan in Frankreich liegt? SnowTrex kennt die aktuellen Schneehöhen in Frankreich.
FAQ zur Schneestatistik Frankreich
Wie viel Schnee fällt in Frankreich?
Im Winter fällt in Frankreich im Hochgebirge traditionell viel Schnee. Die Saison 2022/23 war da keine Ausnahme und lag zumindest bei den Spitzenwerten über denen aus dem Vorjahr. Spitzenreiter waren hier die Skigebiete Chamonix und Espace Diamant (Praz sur Arly), wo zwischen Ende September und Anfang April jeweils insgesamt 16,09 m Schnee fielen. Mit 11,83 m landete das Skigebiet Les Arcs/Peisey-Vallandry in dieser Kategorie auf dem 2. Platz, während das Skigebiet Les 2 Alpes mit insgesamt 11,51 m Schnee hier das Podium „kompletiert“.
Wo fällt weltweit der meiste Schnee?
Die weltweit schneereichste Region liegt im Westen der japanischen Hauptinsel Honshu. In den Bergen der japanischen Alpen fallen historisch gesehen im Schnitt zwischen 30 und 38 m Neuschnee pro Jahr!
Wann lag in den französischen Alpen der meiste Schnee?
Das schneereichste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in den französischen Alpen war 1980. Damals lag in der Region an der Grenze zu Italien und der Schweiz insgesamt an 202 von 365 Tagen Schnee und an 133 Tagen war die Schneedecke sogar über 1 m hoch.